Convenios

Convenios 2008

 

 

# Departamento Jurisdicción No. habitantes PSS ONG # Comunidades #  CC
1 Huehuetenango Tectitán 1 5930 ACODIHUE 20 15
2 Huehuetenango San Mateo Ixtatán 1 6902 SEPRODIC 13 12
3 Huehuetenango San Miguel Acatán 2 8277 CURAMERICAS 23 10
4 Huehuetenango San Sebastián Coatán 2 6119 CURAMERICAS 26 15
5 San Marcos San Pablo 3  9719 ADIPO 16 15
6 San Marcos El Tumbador 1 10207 CODI 25 13
7 San Marcos El Tumbador 2 8057 CODI 16 12
8 San Marcos Nuevo Progreso 1 9709 CODI 27 20
9 San Marcos San Miguel Ixtahuacán 1 6006 CODI 11 11
10 San Marcos Ocos 1 10815 ASOPRODE 13 12
11 Quetzaltenango Cantel 2 13055 PIES DE OCC. 6 13
12 Quetzaltenango Cajolá/San Miguel Siguila 8113 PIES DE OCC. 5 9
13 Sololá Nahualá 4 11184 VIVAMOS MEJOR 15 14
14 Huehuetenango San Antonio Huista 1 7895 RONDICS 15 14
15 Huehuetenango Huehuetenango Norte 8247 ACODIHUE 20 15
16 Huehuetenango Huehuetenango Sur 7888 ACODIHUE 6 6
17 Huehuetenango San Ildefonso Ixtahuacán 3 9805 RONDICS 10 10
18 Huehuetenango Nentón 2 11160 ASODESI 22 14
19 San Marcos Esquipulas Palo Gordo 1 6625 ADIPO 8 9
20 San Marcos San Antonio Sac.1 9721 YUN Q"AX 14 17
21 San Marcos Sn. Pedro Sac. 1 9776 ADIPO 14 16
22 San Marcos Sn. Pedro Sac. 2 9706 ADIPO 14 16
23 San Marcos Sn. Pedro Sac. 3 9701 ASOPRODE 8 15
24 Quiché Zacualpa 2 10451 CEDEC 13 13
25 Quiché Chiché 2 10380 CEDEC 13 13
26 Totonicapan San Francisco el Alto II 7859 CEDEC 28 9
27 Totonicapan San Francisco el Alto  III 13781 CEDEC 31 14
28 Baja Verapaz El Repollal 9811 DOLORES BEDOYA 31 15
29 Cuilco Cuilco III 7740 Kanil 18 16
30 Cuilco Cuilco IV 8897 Kanil 11 11
31 Nentón  Nentón IV 9072 ASODESI 16 14
32 Alta Verapaz Central  11,032 TALITA KUMI 31 11
33 Alta Verapaz Sehix 9,926 TALITA KUMI 20 10
34 Alta Verapaz Sesuchaj 11,270 TALITA KUMI 26 13
35 Alta Verapaz Fray Bartolome de las casas 13,561 APROSINKK 27 13
36 Alta Verapaz Maguila  10,632 APROSINKK 36 13
37 Izabal El Estor I 6,266 PROY. SAN FRANCISCO 25 12
38 Izabal El Estor II 5,543 PROY. SAN FRANCISCO 20 13
39 Izabal El Estor III 6,024 PROY. SAN FRANCISCO 26 13
40 Izabal El Estor IV 6,683 PROY. SAN FRANCISCO 17 16
41 San Marcos San Miguel Ixtahuacan I 10,282 ECO DE OCC. 12 17
42 San Marcos Sibinal 4,700 ECO DE OCC. 10 9
43 Quetzaltenango Cabricán / Huitan 12,535 ADISS 23 20
44 Alta Verapaz Chipajché 10,053 ADEMAQ"K 41 10
Total 401,115 822 580

 

 

Design by emaginacion